- Majelis Jemaat GKS Jemaat Praihowar mengucapkan selamat datang kepada bapak/ibu/saudara/i yang bertamu/baru pertama kali mengikuti ibadah di GKS Jemaat Praihowar. Tuhan memberkati.
- Persembahan hari ini: Kolekte Perjamuan Kudus, Kolekte RutKolekte Pembangunan.
- Perjamuan Malam Kudus Triwulan II akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2023. Oleh karena itu, kiranya seluruh jemaat menanti dan menerima perkunjungan Bapak/Ibu Majelis Jemaat dalam perendahan diri dan kesiapan hati. Tuhan Yesus memberkati.
- Rapat Majelis Jemaat Lengkap untuk melaporkan hasil perkunjungan akan dilaksanakan pada hari Jumat, 14 Juli 202, Pukul 16:00 WITA, bertempat di Gedung Ibadah GKS Praihowar.
- Telah terlaksana persidangan Majelis Jemaat I pada Hari/Tanggal: Senin 03 Juli-Rabu 05 Juli 2023 di GKS Praihowar dalam rangka pembentukan Struktur kerja BPMJ periode 2023-2027 dan telah terpilih Ketua: Pdt. Yustina Lole, S.Th. Wakil Ketua I: Pnt. Melkianus N. Hanggalang, S.Pd.K. Wakil Ketua II: Pnt. Yakub Hina Pekambani, S.Pd. Sekretaris I: Pnt. Umbu Oskar Tamu Ama, S.Si. Sekretaris II: Pnt. Kartini Kaita Atadjawa, S.Pt. Bendahara I: Pnt. Andreas Munggawai. Bendahara II: Pnt. Ndawa Radja, S.E.
- Status Pos PI Lembah Eden menjadi GKS Jemaat Praihowar Ranting Lembah Eden.
- Ibadah di Ranting Lembah Eden dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 17:00 WITA
- Ibadah Rumah di Marumata dilaksanakan setiap Minggu ke-2 dan Minggu ke-4 jam 17:00 WITA, tapi untuk minggu ini belum dilaksanakan karena Majelis Jemaat masih melaksanakan kerapatan lanjutan untuk membahas RAPBJ.
- Bagi warga jemaat yang akan mengikuti pelaksanaan Akta Gerejawi (baptis/sidi/nikah/mengaku dosa) pada tanggal 31 Oktober 2023 agar mendaftarkan diri ke Pengurus Majelis Lingkungan masing-masing untuk mengikuti Katekesasi. Terakhir pendaftaran Katekesasi tanggal 31 Juli 2023.
- GKS Jemaat Praihowar membuka lowangan kerja bagi warga jemaat GKS Praihowar untuk mengisi posisi staf sekretariat. Untuk informasi lebih lanjut silahkan membaca informasi DI SINI
Jadwal PART Selasa, 11 Juli 2023
| Lingkungan | Keluarga | Alamat | Pelayan |
| A | Umbu Renggi Djangga Tana, Irvibard U.A. Ngunju Praing | Kalumbang | Pnt. Hendrik Wulang + Pnt. Herman Hilungara + Dkn. Irandra Kambuku |
| B | Janda Konga Naha | Kalimbuiyang | Pnt. Adriana Ana Amah + Pnt. Yakub Hina Pekambani, S.Pd. |
| C | Kahumbu Laki Amah | Wanggawatu | Pnt. Melkianus Rihi Amah + Dkn. Yustika Djanggambolu |
| D | Hiwa Ndapabenging, Melan Mbali Amah, Ishak Lalu Panda | Kalumbang | Pnt. Dedimus Djanggandewa, S.A.P. + Pnt. Novia Kalaway, S.Pd. |
| E | Petrus Leu Mbani, Friska Mbati Mbana | Lambanapu | Pdt. Yustina Lole, S.Th, Balla Hunggu Mila, S.Sos., Yublina Umbu Lado |
Jadwal PART Selasa, 13 Juli 2023
| Lingkungan | Keluarga | Alamat | Pelayan |
|---|---|---|---|
| A | Hapu Karawang Mbani | Kalumbang | Pnt. Kartini Kaita Atadjawa, S.Pt + Pnt. Marthinus Malo Kaka + Pnt. Sarce Rambu Konda Diha, S.E. |
| B | Yeheskiel Andumanang | Kalumbang | Pnt. Umbu Oskar Tamu Ama, S.Si. + Dkn. Yuliana Lay |
| C | Yesaya Ngguli Baba | Pakuki Njara | Dkn. Yohana Yokhbet Riwu + Dkn. Yulius Opang, S.E. |
| D | Fernandus W. Andung | Kandara Latang | Dkn. Magdalena Riupassa + Pnt. Melkianus Nukku Hanggalang, S.Pd.K. |
| E | Pemekar H. Jangga kadu.S.Sos | Lambanapu | Dkn. Adriana Kalapa Uru + Pnt. Andereas Yunior Meda |
Laporan Keuangan
| A | PENERIMAAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. Kolekte Minggu, 02 Juli 2023 | ||
| 1.1. Rutin | 651.200 | |
| 1.2. Pembangunan | 244.200 | |
| 1.3. Khusus | 325.600 | |
| 1.4. Pembangunan Gereja | 407.000 | |
| Jumlah Kolekte | 1.628.000 | |
| 2. Kolekte Pembukaan Sidang Lengkap Majelis | 124.000 | |
| 3. Kolekte PART : | ||
| 3.1. Lingkungan/A ( Rumah Tangga ) Rp. ,- | ||
| 3.2. Lingkungan/B ( Rumah Tangga ) Rp. ,- | ||
| 3.3. Lingkungan/C ( Rumah Tangga ) Rp. ,- | ||
| 3.4. Lingkungan/D ( Rumah Tangga ) Rp. ,- | ||
| 3.5. Lingkungan/E ( Rumah Tangga ) Rp. ,- | ||
| 4. Tanggungan bulanan untuk Bulan Januari Th.2023 An. Kel : | ||
| 4.1. Noventri Yanda/A Rp.50.000,- | ||
| 4.2. Yuvita K Djara/A Rp.50.000,- | ||
| Jumlah Penerimaan tanggal 02 s/d 08 Juli 2023 | 1.852.000 | |
| B. | PENGELUARAN: | |
| Jumlah Pengeluaran Tanggal, 02 s/d 08 Juli 2023 | 0 | |
| C. | REKAPITULASI: | |
| Saldo Awal Per, 01 Juli 2023 | 98.817.100 | |
| Penerimaan dari tanggal 02 s/d 08 Juli 2023 | 1.852.000 | |
| Sub Total : | 100.669.100 | |
| Pengeluaran dari tanggal 02 s/d 08 Juli 2023 | 0 | |
| Saldo Akhir Per, 08 Juli 2023 | 100.669.100 |
Pelayan Ibadah Minggu, 09 Juli 2023
| Tempat | Jam | Pelayan |
|---|---|---|
| Gereja Induk Praihowar | 08:30 | Pdt. Yustina Lole, S.Th |
| Gereja Ranting Lembah Eden | 14:00 | Pnt. Melkianus Nukku Hanggalang, S.Pd.K |
Nas Pembimbing : Kolose 3: 23
Berita Anugerah : Roma 4: 7-8
Petunjuk Hidup Baru : 2 Korintus 3: 1-18
Nas Khotbah : Matius 11:1 6-19, 25-30