Skip to content
Data Pengerja Gereja
Pendeta | Vicaris | GI | Awam Pembantu | Penatua | Diaken | Sekretariat | Koster | Jml |
1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 19 | 2 | 3 | 65 |
Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ)
Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jml |
1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Sekolah Minggu
No | Sekolah Minggu | Lingkungan | Pengasuh |
1 | Bukit Ararat | A | 4 |
2 | Gloria | B | 2 |
3 | Sola Fide | B | 4 |
4 | Lembah Pujian | B | 2 |
5 | Galatia | C | 3 |
6 | Yesyurun | C | 3 |
7 | Yegar Sahaduta | D | 3 |
8 | Lembah Eden | D | 3 |
9 | Anugerah | E | 2 |
10 | Marumata | E | 2 |
| | | 28 |
Pengurus Komisi
Anak/ Remaja | Pemuda | Bapak | Perempuan | Pemba-ngunan | HRG | Muger | PI | Multi-media | Diakonia | Jml |
28 | 59 | 7 | 57 | 49 | 24 | 38 | 14 | 5 | 7 | 286 |
Jumlah Warga Jemaat
Lingk | Warga | KK | Anggota Berhak | Baptis | Belum Baptis | Disabilitas |
A | 283 | 76 | 164 | 104 | 14 | 1 |
B | 367 | 80 | 196 | 141 | 29 | 1 |
C | 230 | 55 | 138 | 85 | 3 | 2 |
D | 308 | 78 | 174 | 126 | 0 | 3 |
E | 188 | 40 | 113 | 66 | 9 | 1 |
| 1376 | 329 | 785 | 522 | 55 | 8 |
Perkembangan Warga Jemaat
Masuk | Keluar | Baptis | Sidi | Mengaku Dosa | Nikah (Pasang) | Meninggal |
4 | 2 | 7 | 16 | 7 | 4 | 6 |