- Majelis Jemaat GKS Jemaat Praihowar mengucapkan selamat datang kepada Bpk/Ibu/Saudara/i yang bertamu/baru pertama kali mengikuti ibadah di GKS Jemaat Praihowar.
- Persembahan hari ini: Kolekte Rutin, Kolekte Pembangunan, Kolekte Dana Bantuan, Kolekte Khusus Pembangunan, Kolekte V.
- Jadwal Ibadah Pengerja Gereja dan BPMJ dilaksanakan setiap Senin jam 10.00 WITA.
- Namanama yang akan mengikuti Sidi:
- Mandrikus Mbipa Milla Maramba
- Jesen RajiI Laki Nggela
- Umbu Alfan Pulung Tana
- Diana Triputri Talundima
- Marlensi Talundima
- Tri Anggun Dorisa Talundima
- Fira Fienly Hinggi Ranja
- Fica Fienly Hinggi Ranja
- Silvester Lexy Mutama
- Febriyanti Maramba Hau
- Sintha Rambu AtanyunggaTaralandu
- Cantika Wanyi Huru
- Jems Mbiliyora, S.Pt
- Julion Tunggul
- Satria Tricahyo Domu Wulang
- Lionia Mora Aha
- Siantari Ananda Rihi
- Jems Tay Rawambaku
- Frengki Huki Nggimuwali
- Andri Ndula Rimu
- Christanto Ndakadjawal
- Estika Rambu Hana
- Indah Valerina Rambu Ataluda
- Umbu Riyon Lomi
- Seprianus Talundima
- Opiana Kariri Hara
- Eka Saputra Noviandra Rido
- Selviana Djira Migu
- Baptis Dewasa atas nama Soleman Tamu Ama.
- Mengaku Dosa, Pemberkatan Nikah atas nama Martinus Meta Maukonda dan saudari Oce Tamu Ina, dan Baptis Anak atas nama:
- Aldiano Kambaru Windi
- Alfred Turu Rama Awang
- Mengaku Dosa dan Pemberkataan Nikah atas nama Bpk. Julian Tunggu Ratu Ngundju dan Ibu Estevina Rawa Ndima.
- Baptis anak dari keluarga Adrianus Wadu Huru dan Rosmiati Fenny Ninggeding:
- Yuliana Aline Huru (21022011)
- Celine Bonita Huru (13102012)
- Febriani Ghissel Huru (21022016)
- Jadwal Katekasisi untuk Sidi setiap hari Senin dan Rabu pukul 16:00 WITA bertempat di Gedung Ibadah GKS Praihowar.
- Paduan Suara GKS Praihowar akan melaksanakan pelelangan lagu dalam rangka pengadaan Kostum pada hari ini Minggu, 3 September2023. Olehkarena itu diharapkan partisisipasi Bapak/Ibu warga jemaat dalam kegiatan yang dimaksud. Terimakasih Tuhan Yesus memberkati.
- Rapat Majelis Lengkap dan Sensurumorum dilaksanakan pada Minggu, 3 September 2023 pukul 11:00 WITA (Setelah Ibadah) di Gedung Ibadah GKS Praihowar
- Pada tanggal 14-15 September 2023 akan dilaksanakan pembinaan bagi semua perangkat BPMJ, Komisi, dan Bidang, dan pada tanggal 17 September 2023 dilaksanakan Pengukuhan. Diharapkan semua pengurus yang dimaksud mengikuti kegiatan tersebut.
- Ibadah PA KOMPER gabungan A-E di Ranting Lembah Eden dilaksanakan pada Rabu, 6 September 2023 pukul 16:00 WITA. Pemimpin Pdt. Yustina Lole, S.Th dan pendamping Dkn. Yustika Djanggambolu.
- Ibadah KOMPER Lingkungan D, dilaksanakan pada 13 September 2023 pukul 16:00 WITA, tempat Rumah Ibu Titus Wanda. Pemimpin Dkn. Magdalena D. Wotung dan Dkn. Marselina Tese.
- Ibadah KOMPER Lingkungan C, dilaksanakan pada 13 September 2023 pukul 16:00 WITA bertempat di rumah ibu Yulius Opang. Pemimpin Dkn. Yanty Tamu Apu, S.Pd dan Dkn. Yokhbet Riwu.
Jadwal PART Selasa, 5 September 2023
| Lingk. | Keluarga | Alamat | Pelayan |
|---|---|---|---|
| A1 | Konda Ngguna | Praihowar | Pnt. Melkianus N. Hanggalang, S.Pd.K. + Dkn. Welmine Miri + Pnt. Herman Hilungara |
| A2 | Oktavianus G. Nani | Kalumbang | Pnt. Sarce R. K. Ndiha, S.E. + Pnt. Martinus Malo Kaka |
| B1 | Yadar Pilangara | Pakuki Njara | Pnt. Yakub Hina Pekambani, S.Pd. + Pnt. Yonathan K. R. Andung |
| B2 | Aristo L. Marambahau | Kalumbuiyang | Pnt. Adriana Ana Amah, Pnt. Domisianus Ratu Hina |
| C | Pelipus Ana Wulang | Wangga – Kantor Lurah | Cavik. Heli Sabarua, S.Th. + Pnt. Yulius Opang, S.E. + Pnt. Nikiodemus Talundima |
| D1 | Hapu Wulawanja, Hunga Marambajawa, Devid Yiwa Takandiwa, Margaretha Hara Adji | Kalumbang | Pnt. Titus Wanda + Pnt. Petrus Terengoil Bringom |
| E | I Wayan Gede Wijaya, Margareta Ina Kii | Panda | Pdt. Yustina Lole, S.Th, + Pnt. Balla Hunggu Mila, S.Sos. + Pnt. Petrus Leumbani, S.E. |
Jadwal PART Selasa, 7 September 2023
| Lingk. | Keluarga | Alamat | Pelayan |
|---|---|---|---|
| A | Oktavianus Njuka Andung | Praihowar | Dkn. Irandra Kambuku + Pnt. Hendrik Wulang |
| B | Marthen Hunggurami | Kalumbang | Dkn. Fince Piri + Pnt. Umbu Oskar Tamu Ama, S.Si. |
| C | Dominggus Kahi + Katrina Kahi Leba | Tandairotu | Pnt. Hendrik Nggini + Dkn. Yohana Y. Riwu |
| D1 | Debora Mila Banda | Kandara Latang | Dkn. Magdalena D. Wotung + Pnt. Titus Wanda |
| D2 | John Ronga Yina | Bukit Okahapi | Dkn. Marselina Tese + Pnt. Ndawa Raja S.E. |
| E | Rudolf Yohanis Laki Langi | Panda | Dkn. Adriana Kalapa Uru + Pnt. Andreas Yunior Meda |
Pelayan Ibadah Minggu, 3 September 2023
| TEMPAT | JAM | PELAYAN |
|---|---|---|
| Gereja Induk Praihowar | 08:30 WITA | Pnt. Melkianus N. Hanggalang, S.Pd K. |
| Gereja Ranting Lembah Eden | 17:00 WITA | Cavic. Heli Sabarua, S.Th |
Laporan Keuangan, 27 Agustus s.d. 2 September 2023
| A | PENERIMAAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. Kolekte Minggu, 13 Agustus 2023 | ||
| 1.1. Rutin | 468.600 | |
| 1.2. Pembangunan | 175.800 | |
| 1.3. Khusus | 234.300 | |
| 1.4. Pembangunan Gereja | 292.800 | |
| Jumlah Kolekte | 1.171.500 | |
| 2. Kolekte Ibadah Minggu, 27 Agustustus 2023 di Gereja Ranting Lembah Eden | 614.000 | |
| 3. Kolekte Ibadah Minggu, 27 Agustus 2023 di Pos PI Marumata | 32.000 | |
| 4. Kolekte PART : | ||
| 4.1. Lingkungan/A ( 2 Rumah Tangga ) | 271.000 | |
| 4.2. Lingkungan/B ( 4 Rumah Tangga ) | 596.000 | |
| 4.3. Lingkungan/C ( 0 Rumah Tangga ) | ||
| 4.4. Lingkungan/D ( 0 Rumah Tangga ) | ||
| 4.5. Lingkungan/E ( 2 Rumah Tangga ) | 183.000 | |
| 5. Persembahan syukur dan persembahan ibadah tutup duka keluarga Alm. Dominggus Pa Wolo (Lingk. C) | 1.715.000 | |
| 6. Persembahan syukur ibu Marselina Ndakadjawal (Lingk. D) | 500.000 | |
| 7. Persembahan syukur berangkat wisuda dari bpk. Benyamin Bali Mema (Lingk. B) | 107.000 | |
| 8. Persembahan syukur penyelesaian kubur dari keluarga bpk. Melikianus Yiwa - Lenang (Lingk. B) | 230.000 | |
| Jumlah Penerimaan dari tanggal 27 Agustus s.d. 2 September 2023 | 5.419.500 | |
| B. | PENGELUARAN: | |
| 1. Pembelian alat material listrik untuk mengganti dan instalasi di gedung gereja lama, baru, serta pastori. | 3.745.000 | |
| 2. Pembelian ATK (Amplop, Buku, Tinta Stempel) untuk sekretariat | 235.000 | |
| 3. Biaya kegiatan perlombaan Komisi Pemuda memeriahkan HUT Ke78 RI | 1.500.000 | |
| Jumlah Pengeluaran tanggal 27 Agustus s.d. 2 September 2023 | 5.480.000 | |
| C. | REKAPITULASI: | |
| Saldo Awal Per, 27 Agustus 2023 | 97.809.070 | |
| Penerimaan dari tanggal 27 Agusuts s.d. 2 September 2023 | 5.419.500 | |
| Sub Total : | 103.228.570 | |
| Pengeluaran dari tanggal 27 Agustus s.d. 2 September 2023 | 5.480.000 | |
| Saldo Akhir Per, 2 September 2023 | 97.748.570 |
Komentar Facebook